MOQ: | 1 σύνολο |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
standard packaging: | συσκευασία εξαγωγής |
Delivery period: | 20 ημέρες |
payment method: | T/T, L/C |
Supply Capacity: | 20 σύνολα/μήνας |
1200RPM να γεμίσει υπολογιστών βελονιών αλυσίδων υψηλής αποδοτικότητας μηχανή για την κάλυψη στρωμάτων
Να γεμίσει βελόνων βελονιών αλυσίδων υπολογιστών σειράς Δ η πολυ μηχανή 3 διαφορετικά πρότυπα στο διαφορετικό διάστημα φραγμών βελόνων.
Θέση βελτίωσης:
Προδιαγραφή:
Πρότυπο | Yxn-94-ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ (3 " +3») | Yxn-94-ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ (2 " +3») | Yxn-94-4D (2 " +3 " +3») |
Μέγεθος (L*W*H) | 5.0*1.65*2.0m | 5.0*1.65*2.0m | 5.0*1.65*2.0m |
Βάρος | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
Να γεμίσει πλάτος | 2.4m | 2.4m | 2.4m |
Διάστημα φραγμών βελόνων | 3bars (3 " +3») | 3bars (2 " +3») | 4bars (2 " +3 " +3») |
Να γεμίσει πάχος | 8cm | 8cm | 8cm |
Ταχύτητα κυλίσματος | 600-1200r/min | 600-1200r/min | 600-1200r/min |
Ρυθμοαπόδοση | 10-250m/hour | 10-250m/hour | 10-250m/hour |
Τύπος βελόνων | #21, #22, #23, #24 | #21, #22, #23, #24 | #21, #22, #23, #24 |
Μετακίνηση Χ-άξονα | 410mm | 410mm | 410mm |
Διάστημα βελόνων | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm |
Μήκος βελονιών | 2mm8mm | 2mm8mm | 2mm8mm |
Εκτιμημένη τάση (εναλλασσόμενο ρεύμα) | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ |
Δύναμη | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
Λειτουργία:
Σχέδια:
Σχεδιάγραμμα Machiney
![]() |
MOQ: | 1 σύνολο |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
standard packaging: | συσκευασία εξαγωγής |
Delivery period: | 20 ημέρες |
payment method: | T/T, L/C |
Supply Capacity: | 20 σύνολα/μήνας |
1200RPM να γεμίσει υπολογιστών βελονιών αλυσίδων υψηλής αποδοτικότητας μηχανή για την κάλυψη στρωμάτων
Να γεμίσει βελόνων βελονιών αλυσίδων υπολογιστών σειράς Δ η πολυ μηχανή 3 διαφορετικά πρότυπα στο διαφορετικό διάστημα φραγμών βελόνων.
Θέση βελτίωσης:
Προδιαγραφή:
Πρότυπο | Yxn-94-ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ (3 " +3») | Yxn-94-ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ (2 " +3») | Yxn-94-4D (2 " +3 " +3») |
Μέγεθος (L*W*H) | 5.0*1.65*2.0m | 5.0*1.65*2.0m | 5.0*1.65*2.0m |
Βάρος | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
Να γεμίσει πλάτος | 2.4m | 2.4m | 2.4m |
Διάστημα φραγμών βελόνων | 3bars (3 " +3») | 3bars (2 " +3») | 4bars (2 " +3 " +3») |
Να γεμίσει πάχος | 8cm | 8cm | 8cm |
Ταχύτητα κυλίσματος | 600-1200r/min | 600-1200r/min | 600-1200r/min |
Ρυθμοαπόδοση | 10-250m/hour | 10-250m/hour | 10-250m/hour |
Τύπος βελόνων | #21, #22, #23, #24 | #21, #22, #23, #24 | #21, #22, #23, #24 |
Μετακίνηση Χ-άξονα | 410mm | 410mm | 410mm |
Διάστημα βελόνων | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm |
Μήκος βελονιών | 2mm8mm | 2mm8mm | 2mm8mm |
Εκτιμημένη τάση (εναλλασσόμενο ρεύμα) | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ |
Δύναμη | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
Λειτουργία:
Σχέδια:
Σχεδιάγραμμα Machiney