MOQ: | 1 Σειρά |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
standard packaging: | Συσκευασίες εξαγωγής |
Delivery period: | 20 εργάσιμες μέρες |
payment method: | Εγγρ. Πίστωση, T/T |
Supply Capacity: | 15 σύνολο/μήνας |
1400 ΣΑΛΠροηγμένη Υπολογιστική Περιστροφική Κουμπωτή Μηχανή Καπιτονέ Πολλαπλών Βελονών
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:
Παράμετρος (Μονάδα mm) | YXX-68-3*-50.8B | YXX-80-3*-50.88 | YXX-96-3'-50.88 | YXX-104-3*-50.8B | YXX-112-3"-50.88 | YXX-120-3*-50.8B | YXX-128-3*-50.8B |
Μέγεθος: Μ*Π*Υ | 3900*1000*1860 | 4300*1000*1860 | 4700*1000*1860 | 4900*1000*1860 | 5100*1000*1860 | 5300*1000*1860 | 5500*1000*1860 |
Βάρος | 4000kg | 4500kg | 5500kg | 5800kg | 6000kg | 6400kg | 6600kg |
Πλάτος καπιτονέ | 1700 | 2000 | 2450 | 2650 | 2800 | 3000 | 3200 |
Χώρος ράβδου βελόνας | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76 .2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3”) |
Διάστημα βελόνας | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
Κίνηση άξονα Χ | 204 | 204 | 254 | 254 | 304 | 304 | 304 |
Πάχος καπιτονέ | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
Βήμα | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
Έξοδος | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h |
Τύπος βελόνας | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 |
Ταχύτητα κύλισης | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min |
Ονομαστική τάση (AC) | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ |
Ισχύς | 5.5kw | 7.0kw | 8.0kw | 8.0kw | 8.5kw | 8.5kw | 9.0kw |
Μοτίβο
Οι μηχανές μπορούν να φτιάξουν ειδικό μοντέλο σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη.
![]() |
MOQ: | 1 Σειρά |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
standard packaging: | Συσκευασίες εξαγωγής |
Delivery period: | 20 εργάσιμες μέρες |
payment method: | Εγγρ. Πίστωση, T/T |
Supply Capacity: | 15 σύνολο/μήνας |
1400 ΣΑΛΠροηγμένη Υπολογιστική Περιστροφική Κουμπωτή Μηχανή Καπιτονέ Πολλαπλών Βελονών
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:
Παράμετρος (Μονάδα mm) | YXX-68-3*-50.8B | YXX-80-3*-50.88 | YXX-96-3'-50.88 | YXX-104-3*-50.8B | YXX-112-3"-50.88 | YXX-120-3*-50.8B | YXX-128-3*-50.8B |
Μέγεθος: Μ*Π*Υ | 3900*1000*1860 | 4300*1000*1860 | 4700*1000*1860 | 4900*1000*1860 | 5100*1000*1860 | 5300*1000*1860 | 5500*1000*1860 |
Βάρος | 4000kg | 4500kg | 5500kg | 5800kg | 6000kg | 6400kg | 6600kg |
Πλάτος καπιτονέ | 1700 | 2000 | 2450 | 2650 | 2800 | 3000 | 3200 |
Χώρος ράβδου βελόνας | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76 .2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3”) |
Διάστημα βελόνας | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
Κίνηση άξονα Χ | 204 | 204 | 254 | 254 | 304 | 304 | 304 |
Πάχος καπιτονέ | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
Βήμα | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
Έξοδος | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h |
Τύπος βελόνας | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 |
Ταχύτητα κύλισης | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min |
Ονομαστική τάση (AC) | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ |
Ισχύς | 5.5kw | 7.0kw | 8.0kw | 8.0kw | 8.5kw | 8.5kw | 9.0kw |
Μοτίβο
Οι μηχανές μπορούν να φτιάξουν ειδικό μοντέλο σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη.